来源:51餐饮网 时间:2018-04-26 09:11:09 作者:Crow
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
人均消费 | 32元 | 30元 | 28元 | 26元 |
日客流量 | 110人 | 85人 | 70人 | 50人 |
日营业额 | 3520元 | 2550元 | 1960元 | 1300元 |
月营业额 | 10.56万元 | 7.65万元 | 5.88万元 | 3.9万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 6.34万元 | 4.59万元 | 3.53万元 | 2.34万元 |
房租费用(月) | 2.375万元 | 1.36万元 | 9000元 | 3900元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1万元 | 6000元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 2.42万元 | 2.11万元 | 1.93万元 | 1.41万元 |
年净利润 | 29.1万元 | 25.32万元 | 23.16万元 | 16.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |