来源:51餐饮网 时间:2018-04-25 09:12:26 作者:Crow
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 32元 | 30元 | 28元 | 26元 |
日客流量 | 110人 | 85人 | 65人 | 50人 |
日营业额 | 3520元 | 2550元 | 1820元 | 1300元 |
月营业额 | 10.56万元 | 7.65万元 | 5.46万元 | 3.9万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 6.34万元 | 4.59万元 | 3.28万元 | 2.34万元 |
房租费用(月) | 2.25万元 | 1.28万元 | 8400元 | 3600元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1.2万元 | 6000元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
月净利润 | 2.55万元 | 1.98万元 | 1.72万元 | 1.33万元 |
年净利润 | 30.6万元 | 23.76万元 | 20.64万元 | 15.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |