来源:51餐饮网 时间:2018-04-24 09:21:04 作者:Crow
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 21元 | 19元 | 17元 | 15元 |
日客流量 | 180人 | 140人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 3780元 | 2660元 | 2040元 | 1350元 |
月营业额 | 11.34万元 | 7.98万元 | 6.12万元 | 4.05万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.37万元 | 5.19万元 | 3.98万元 | 2.63万元 |
房租费用(月) | 2.8万元 | 1.6万元 | 1.12万元 | 4800元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 2.62万元 | 2.22万元 | 1.96万元 | 1.61万元 |
年净利润 | 31.44万元 | 26.64万元 | 23.52万元 | 19.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |