来源:51餐饮网 时间:2018-04-20 15:43:16 作者:a
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 75㎡ | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.54万元/月 | 1.17万元/月 | 5400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 18.21万元 | 14.02万元 | 10.78万元 | 8.25万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |