来源:51餐饮网 时间:2018-04-20 15:33:40 作者:a
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店面面积 | 75㎡ | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 18元 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 3240元 | 2400元 | 1820元 | 1200元 |
月营业额 | 9.72万元 | 7.2万元 | 5.46万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.32万元 | 4.68万元 | 3.55万元 | 2.34万元 |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.54万元 | 1.17万元 | 5400元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 8000元 | 5400元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 | 500元 |
月净利润 | 2.51万元 | 2.26万元 | 1.77万元 | 1.39万元 |
年净利润 | 30.12万元 | 27.12万元 | 21.24万元 | 16.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |