来源:51餐饮网 时间:2018-03-20 08:44:11 作者:花花
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 精致店 | 星星店 | 窗口店 |
---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 40元 | 38元 | 36元 | 34元 | 32元 | 30元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 110人 | 80人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 7200元 | 5700元 | 3960元 | 2720元 | 1920元 | 1500元 |
月营业额 | 21.6万元 | 17.1万元 | 11.88万元 | 8.16万元 | 5.76万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 12.96万元 | 10.26万元 | 7.13万元 | 4.9万元 | 3.46万元 | 2.7万元 |
房租费用(月) | 6万元 | 4.5万元 | 2.56万元 | 1.12万元 | 4800元 | 2000元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.6万元 | 1万元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 4.46万元 | 3.86万元 | 3.32万元 | 2.98万元 | 2.43万元 | 2.2万元 |
年净利润 | 53.52万元 | 46.32万元 | 39.84万元 | 35.76万元 | 29.16万元 | 26.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |