来源:51餐饮网 时间:2018-01-04 12:39:59 作者:Crow
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 20元 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 300人 | 220人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 6000元 | 3520元 | 2100元 | 1200元 |
月营业额 | 18万元 | 10.56万元 | 6.3万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 9.9万元 | 5.81万元 | 3.47万元 | 1.98万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.5万元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 9000元 | 5000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 4.9万元 | 3.11万元 | 2.12万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 58.8万元 | 37.32万元 | 25.44万元 | 14.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |