来源:51餐饮网 时间:2018-01-02 14:33:38 作者:Crow
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 35元 | 30元 | 25元 | 20元 |
日客流量 | 110人 | 90人 | 70人 | 60人 |
日营业额 | 3850元 | 2700元 | 1750元 | 1200元 |
月营业额 | 11.55万元 | 8.1万元 | 5.25万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 6.93万元 | 4.86万元 | 3.15万元 | 2.16万元 |
房租费用(月) | 1.98万元 | 1.2万元 | 5600元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 3.15万元 | 2.41万元 | 1.79万元 | 1.41万元 |
年净利润 | 37.8万元 | 28.92万元 | 21.48万元 | 16.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |