来源:51餐饮网 时间:2017-12-28 18:58:56 作者:Crow
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 60㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
物流费/年 | 3600元 | 3600元 | 3600元 |
系统使用维护费/年 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
标配物料收银系统 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 7200元/月 | 1.08万元/月 | 1.44万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
前期原材料 | 5000元 | 7000元 | 9000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
开业费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 700元/月 | 800元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 3万元 | 5万元 | 7万元 |
总投资费用 | 15.85万元 | 21.22万元 | 26.59万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金、物流费、系统使用维护费、标配物料收银系统费外均为预估,仅供参考。 |