来源:51餐饮网 时间:2017-12-26 12:42:24 作者:Crow
加盟店型 | 一类省会城市 | 经济发达地级市 | 县城 | 单店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 3.9万元 | 3.9万元 | 3.9万元 | 3.9万元 |
保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
管理费 | 5万元 | 4万元 | 1万元 | 6000元 |
设计费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 9000元/月 | 8000元/月 | 7000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
开业费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) | 1600元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 2000元/月 | 2000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 40.1万元 | 35.54万元 | 25.38万元 | 15.75万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金、设计费外,均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |