来源:51餐饮网 时间:2017-12-26 09:05:47 作者:花花
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 240人 | 220人 | 190人 | 190人 |
日营业额 | 3840元 | 3080元 | 2280元 | 1900元 |
月营业额 | 11.52万元 | 9.24万元 | 6.84万元 | 5.7万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 7.83万元 | 6.28万元 | 4.65万元 | 3.88万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.7万元 | 1.26万元 | 9900元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
月净利润 | 3.67万元 | 3.05万元 | 2.52万元 | 2.18万元 |
年净利润 | 44.04万元 | 36.6万元 | 30.24万元 | 26.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |