来源:51餐饮网 时间:2017-12-18 15:39:05 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 28元 | 26元 | 23元 | 20元 |
日客流量 | 130人 | 100人 | 85人 | 75人 |
日营业额 | 3640元 | 2600元 | 1955元 | 1500元 |
月营业额 | 10.92万元 | 7.8万元 | 5.86万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 7.43万元 | 5.3万元 | 3.99万元 | 3.06万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.53万元 | 1.12万元 | 7700元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 3.29万元 | 2.26万元 | 2.02万元 | 1.6万元 |
年净利润 | 39.48万元 | 27.12万元 | 24.24万元 | 19.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |