来源:51餐饮网 时间:2017-12-05 09:58:17 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2万元/月 | 1.1万元/月 | 5700元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
流动资金 | 14万元 | 10万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 38.8万元 | 28.15万元 | 17.5万元 | 10.41万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |