来源:51餐饮网 时间:2017-11-28 10:58:01 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.7万元/月 | 1.4万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 42.46万元 | 35.63万元 | 29.92万元 | 25.31万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |