来源:51餐饮网 时间:2017-11-17 09:05:49 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以达州为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.75万元/月 | 1.53万元/月 | 9800元/月 | 5500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1600元/月/人(2人) |
流动资金 | 13万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 44.7万元 | 32.45万元 | 23.58万元 | 16.67万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |