来源:51餐饮网 时间:2017-11-16 09:11:21 作者:Crow
加盟级别 | 特大项目 | 省会及发达城市 | 中等城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 35元 | 32元 | 30元 | 26元 |
日客流量 | 190人 | 160人 | 130人 | 90人 |
日营业额 | 6650元 | 5120元 | 3900元 | 2340元 |
月营业额 | 19.95万元 | 15.36万元 | 11.7万元 | 7.02万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 13.57万元 | 10.44万元 | 7.96万元 | 4.77万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 8000元 | 5000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 10.77万元 | 8.29万元 | 6.34万元 | 3.82万元 |
年净利润 | 129.24万元 | 99.48万元 | 76.08万元 | 45.84万元 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |