来源:51餐饮网 时间:2017-11-14 08:53:51 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以安庆为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.96万元/月 | 1.2万元/月 | 8500元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 13万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 36.74万元 | 26.75万元 | 21.08万元 | 15.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |