来源:51餐饮网 时间:2017-11-11 01:51:27 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) | 四线城市(以宜宾为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 60元 | 55元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 | 85人 |
日营业额 | 9600元 | 7150元 | 5000元 | 3825元 |
月营业额 | 28.8万元 | 21.45万元 | 15万元 | 11.475万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 18.72万元 | 13.95万元 | 9.75万元 | 7.46万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.5万元 | 9000元 | 7500元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 1.75万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1600元 |
月净利润 | 12.32万元 | 10.4万元 | 7.9万元 | 5.89万元 |
年净利润 | 147.84万元 | 124.8万元 | 94.8万元 | 70.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |