来源:51餐饮网 时间:2017-11-07 00:20:11 作者:Crow
加盟级别 | 速递店 | 精品店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
面积要求 | 80㎡ | 100-200㎡ | 200-400㎡ | 400-600㎡ |
店铺面积 | 以80㎡为例 | 以100㎡为例 | 以200㎡为例 | 以400㎡为例 |
加盟费 | 38000元 | 58000-88000元 | 88000-138000元 | 138000元以上 |
权利金 | 月营业额*4% | 月营业额*4% | 月营业额*4% | 月营业额*4% |
房租费用(押一付三) | 6500元/月 | 8000元/月 | 15000元/月 | 30000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 5万元 | 8万元 | 12万元 |
前期原材料 | 0.5万元 | 0.8万元 | 1万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(12人) |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 5万元 | 8万元 |
总投资费用 | 21.7万元以上 | 30.2万元以上 | 52.4万元以上 | 94.5万元以上 |
以上投资费用为预估(按地级城市),可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |