来源:51餐饮网 时间:2017-11-01 22:15:51 作者:Crow
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 20000元 | 20000元 | 20000元 | 20000元 |
房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 7000元/月 | 4500元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
前期原材料 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.8万元 | 0.8万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
总投资费用 | 31.3万元 | 21.8万元 | 14.6万元 | 10.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |