来源:51餐饮网 时间:2017-10-28 13:51:12 作者:Crow
加盟店型 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 80人 | 70人 |
日营业额 | 2340元 | 1870元 | 1280元 | 1050元 |
月营业额 | 7.02万元 | 5.61万元 | 3.84万元 | 3.15万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 4.21万元 | 3.37万元 | 2.3万元 | 1.89万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5000元 | 4000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
月净利润 | 2.53万元 | 2.1万元 | 1.49万元 | 1.29万元 |
年净利润 | 30.36万元 | 25.2万元 | 17.88万元 | 15.48万元 |
备注:
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。
2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。
|