来源:51餐饮网 时间:2017-10-16 22:23:44 作者:Corw
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 21元 | 20元 | 19元 | 18元 |
日客流量 | 200人 | 140人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 4200元 | 2800元 | 2090元 | 1440元 |
月营业额 | 12.6万元 | 8.4万元 | 6.27万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 8.19万元 | 5.21万元 | 3.76万元 | 2.51万元 |
房租费用(月) | 6500元 | 4500元 | 3000元 | 1800元 |
人员工资(月) | 4万元 | 1.8万元 | 1万元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 900元 | 600元 |
月净利润 | 3.39万元 | 2.9万元 | 2.37万元 | 1.87万元 |
年净利润 | 40.68万元 | 34.8万元 | 28.44万元 | 22.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |