来源:51餐饮网 时间:2017-10-16 14:09:28 作者:花花
加盟店型 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以西宁为例) | 四线城市(以余姚为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 350人 | 270人 | 180人 | 120人 |
日营业额 | 1.75万元 | 1.215万元 | 7560元 | 4800元 |
月营业额 | 52.5万元 | 36.45万元 | 22.68万元 | 14.4万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 34.13万元 | 23.69万元 | 14.74万元 | 9.36万元 |
房租费用(月) | 8万元 | 5万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 8万元 | 5.25万元 | 3.6万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 17.43万元 | 12.84万元 | 8.64万元 | 5.96万元 |
年净利润 | 209.16万元 | 154.08万元 | 103.68万元 | 71.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |