来源:51餐饮网 时间:2017-10-11 18:10:50 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 21元 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 | 85人 |
日营业额 | 3150元 | 2400元 | 1800元 | 1360元 |
月营业额 | 9.45万元 | 7.2万元 | 5.4万元 | 4.08万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 5.86万元 | 4.46万元 | 3.35万元 | 2.53万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.19万元 | 8400元 | 5500元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 9000元 | 5000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.69万元 | 2.27万元 | 1.93万元 | 1.56万元 |
年净利润 | 32.28万元 | 27.24万元 | 23.16万元 | 18.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |