来源:51餐饮网 时间:2017-10-10 17:36:44 作者:Crow
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 50000元 | 50000元 | 50000元 | 50000元 |
房租费用(押一付三) | 10000元/月 | 6000元/月 | 3500元/月 | 1500元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
厨房设备费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
桌椅餐具 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 1500元/月/人(4人) | 1000元/月/人(4人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 31万元 | 25.2万元 | 20.1万元 | 16.8万元 |
除加盟费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |