来源:51餐饮网 时间:2017-10-10 17:34:49 作者:Crow
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 23元 | 21元 | 19元 | 17元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 3450元 | 2520元 | 1900元 | 1360元 |
月营业额 | 10.35万元 | 7.56万元 | 5.7万元 | 4.08万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 6.21万元 | 4.54万元 | 3.42万元 | 2.45万元 |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.05万元 | 4800元 | 2500元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 7200元 | 4500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 2.79万元 | 2.63万元 | 2.37万元 | 1.9万元 |
年净利润 | 33.48万元 | 31.56万元 | 28.44万元 | 22.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |