来源:51餐饮网 时间:2017-10-09 17:36:26 作者:花花
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ | |
外婆家加盟基础费用 | 装修费 | 54万元(0.09万元/㎡) | 40万元(0.08万元/㎡) | 28万元(0.07万元/㎡) |
设备费 | 35万元 | 30万元 | 25万元 | |
进货费/原料费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 6万元 | 4万元 | 2万元 | |
小计 | 105万元 | 82万元 | 61万元 | |
外婆家加盟成本费用 | 店面租金 | 16.2万元/月(9元/天/㎡) | 12万元/月(8元/天/㎡) | 8.4万元/月(7元/天/㎡) |
人员工资 | 6万元/月(3000元/月/人*20人) | 3.75万元/月(2500元/月/人*15人) | 2万元/月(2000元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
流动资金 | 66.6万元 | 47.25万元 | 31.2万元 | |
小计 | 89.4万元 | 63.5万元 | 42万元 | |
外婆家加盟总费用 | 投资合计 | 194.4万元 | 145.5万元 | 103万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |