来源:51餐饮网 时间:2017-09-28 17:42:13 作者:Crow
加盟店型 | 风味标准店 | 风味形象店 | 风味旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 130㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 26元 | 26元 | 26元 |
日客流量 | 90人 | 120人 | 150人 |
日营业额 | 2340元 | 3120元 | 3900元 |
月营业额 | 7.02万元 | 9.36万元 | 11.7万元 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 3.86万元 | 5.15万元 | 6.44万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 1.04万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1400元 | 1600元 |
月净利润 | 2.04万元 | 2.77万元 | 3.58万元 |
年净利润 | 24.48万元 | 33.24万元 | 42.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |