来源:51餐饮网 时间:2017-09-26 18:40:02 作者:Crow
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 30㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 90人 | 120人 | 160人 |
日营业额 | 1800元 | 2400元 | 3200元 |
月营业额 | 5.4万元 | 7.2万元 | 9.6万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 3.35万元 | 4.46万元 | 5.95万元 |
房租费用(月) | 2000元 | 6000元 | 1万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
月净利润 | 2.75万元 | 3.16万元 | 3.95万元 |
年净利润 | 33万元 | 37.92万元 | 47.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |