来源:51餐饮网 时间:2017-09-26 18:30:17 作者:Crow
加盟店型 | 标准店 | 精致店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 400㎡ | 500㎡ |
加盟初始费 | 30万元 | 30万元 | 30万元 |
培训费 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
餐厅购入费 | 300万元 | 300万元 | 300万元 |
房租费用 | 6万元/月 | 8万元/月 | 10万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 20万元 | 25万元 |
前期原材料 | 5万元 | 8万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 3000元/月/人(20人) | 3000元/月/人(25人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 5000元/月 | 6000元/月 |
流动资金 | 32万元 | 42万元 | 53万元 |
总投资费用 | 424.9万元 | 459.2万元 | 495.6万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |