来源:51餐饮网 时间:2017-09-25 18:36:57 作者:Crow
加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 40元 | 40元 | 40元 |
日客流量 | 380人 | 240人 | 150人 |
日营业额 | 1.52万元 | 9600元 | 6000元 |
月营业额 | 45.6万元 | 28.8万元 | 18万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 31.92万元 | 20.16万元 | 12.6万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 3万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 16.02万元 | 10.81万元 | 7.1万元 |
年净利润 | 192.24万元 | 129.72万元 | 85.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |