来源:51餐饮网 时间:2017-09-25 17:50:17 作者:花花
加盟店型 | 创业起步店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 60㎡ | 90㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 28元 | 28元 | 28元 | 28元 |
日客流量 | 60人 | 90人 | 120人 | 150人 |
日营业额 | 1680元 | 2520元 | 3360元 | 4200元 |
月营业额 | 5.04万元 | 7.56万元 | 10.08万元 | 12.6万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 3.43万元 | 5.14万元 | 6.85万元 | 8.57万元 |
房租费用(月) | 5400元 | 1.08万元 | 1.62万元 | 2.16万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 8000元 | 1.2万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1200元 | 1400元 | 1600元 |
月净利润 | 2.19万元 | 3.14万元 | 3.89万元 | 4.65万元 |
年净利润 | 26.28万元 | 37.68万元 | 46.68万元 | 55.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |