来源:51餐饮网 时间:2017-09-22 18:20:30 作者:Crow
加盟店型 | 豪华型 | 标准型 |
---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 80㎡ |
品牌使用费 | 2.98万元 | 2.98万元 |
市场保证金 | 5000元 | 5000元 |
年度服务管理费 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.28万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 4万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 8000元 |
开业费用 | 8000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 11万元 | 6万元 |
总投资费用 | 45.13万元 | 25.91万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |