来源:51餐饮网 时间:2017-09-22 16:27:56 作者:
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 35㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 25元 | 25元 | 25元 |
日客流量 | 85人 | 70人 | 55人 |
日营业额 | 2125元 | 1750元 | 1375元 |
月营业额 | 6.375万元 | 5.25万元 | 4.125万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 5.1万元 | 4.2万元 | 3.3万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 3500元 | 1600元 |
人员工资(月) | 1万元 | 7500元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 3.38万元 | 3万元 | 2.56万元 |
年净利润 | 40.56万元 | 36万元 | 30.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |