来源:51餐饮网 时间:2017-09-21 18:46:40 作者:Crow
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 21元 | 21元 | 21元 |
日客流量 | 150人 | 100人 | 90人 |
日营业额 | 3150元 | 2100元 | 1890元 |
月营业额 | 9.45万元 | 6.3万元 | 5.67万元 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 5.2万元 | 3.47万元 | 3.12万元 |
房租费用(月) | 1200元 | 1000元 | 700元 |
人员工资(月) | 0元 | 0元 | 0元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.93万元 | 3.25万元 | 2.95万元 |
年净利润 | 59.16万元 | 39万元 | 35.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |