来源:51餐饮网 时间:2017-09-20 17:21:24 作者:Crow
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 110㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.7万元/月 | 1.98万元/月 | 1.26万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 13万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 39.48万元 | 28.6万元 | 19.76万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |