来源:51餐饮网 时间:2017-09-18 17:11:07 作者:Crow
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 18元 | 18元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 150人 | 110人 | 95人 | 80人 |
日营业额 | 2700元 | 1980元 | 1330元 | 960元 |
月营业额 | 8.1万元 | 5.94万元 | 3.99万元 | 2.88万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.27万元 | 3.86万元 | 2.59万元 | 1.87万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5000元 | 4000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 3.22万元 | 2.64万元 | 1.84万元 | 1.39万元 |
年净利润 | 38.64万元 | 31.68万元 | 22.08万元 | 16.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |