来源:51餐饮网 时间:2017-09-15 18:40:55 作者:Crow
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 34元 | 34元 | 34元 |
日客流量 | 130人 | 100人 | 75人 |
日营业额 | 4420元 | 3400元 | 2550元 |
月营业额 | 13.26万元 | 10.2万元 | 7.65万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.62万元 | 6.63万元 | 4.97万元 |
房租费用(月) | 1.92万元 | 1.32万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 4.1万元 | 3.56万元 | 2.71万元 |
年净利润 | 49.2万元 | 42.72万元 | 32.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |