来源:51餐饮网 时间:2017-09-15 18:33:29 作者:Crow
加盟店型 | 店型A(180㎡以下) | 店型B(180㎡以上) |
---|---|---|
面积 | 150㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 300人 | 450人 |
日营业额 | 4500元 | 6750元 |
月营业额 | 13.5万元 | 20.25万元 |
毛利率 | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.78万元 | 13.16万元 |
房租费用(月) | 2.4万元 | 4.8万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 |
月净利润 | 4.98万元 | 6.46万元 |
年净利润 | 59.76万元 | 77.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |