来源:51餐饮网 时间:2017-09-12 08:44:01 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以三亚为例) | 四线城市(以黄山为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 35元 | 30元 | 28元 | 26元 |
日客流量 | 550人 | 450人 | 400人 | 350人 |
日营业额 | 1.925万元 | 1.35万元 | 1.12万元 | 9100元 |
月营业额 | 57.75万元 | 40.5万元 | 33.6万元 | 27.3万元 |
毛利率 | 72% | 70% | 68% | 65% |
月毛利润 | 41.58万元 | 28.35万元 | 22.85万元 | 17.75万元 |
房租费用(月) | 8.8万元 | 4.5万元 | 3万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 3.75万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 26.28万元 | 19.7万元 | 17.7万元 | 14.45万元 |
年净利润 | 315.36万元 | 236.4万元 | 212.4万元 | 173.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |