来源:51餐饮网 时间:2017-08-24 17:42:43 作者:Crow
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
投资费 | 3.58万元 | 4.98万元 | 7.98万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
品牌使用费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 6000元/月 | 1.2万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 4万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5000元 | 1万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 |
人员工资 | 1500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(4人) | 1500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 5万元 | 9万元 |
总投资费用 | 13.68万元 | 23.08万元 | 37.08万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |