来源:51餐饮网 时间:2017-08-18 17:43:28 作者:花花
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4.8万元/月 | 2.76万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 9000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1400元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 18万元 | 11万元 | 6万元 |
总投资费用 | 50.88万元 | 33.95万元 | 21.19万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |