来源:51餐饮网 时间:2017-08-17 17:34:22 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以潮州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
毛利/月(毛利率) | 16.25万元(65%) | 13万元(65%) | 9.75万元(65%) |
房租费用(月) | 1万元 | 0.7万元 | 0.5万元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 12.75万元 | 10.4万元 | 7.95万元 |
年净利润 | 153万元 | 124.8万元 | 95.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |