来源:51餐饮网 时间:2017-08-17 17:20:36 作者:花花
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 300人 | 250人 | 200人 |
日营业额 | 9000元 | 7500元 | 6000元 |
月营业额 | 27万元 | 22.5万元 | 18万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 20.25万元 | 16.88万元 | 13.5万元 |
房租费用(月) | 4.4万元 | 3万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 12.5万元 | 11.08万元 | 8.85万元 |
年净利润 | 150万元 | 132.96万元 | 106.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |