来源:51餐饮网 时间:2017-08-15 18:14:12 作者:Crow
加盟店型 | 标准店 | 精致店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 400㎡ | 500㎡ |
人均消费 | 70元 | 70元 | 70元 |
日客流量 | 350人 | 380人 | 450人 |
日营业额 | 2.45万元 | 2.66万元 | 3.15万元 |
月营业额 | 73.5万元 | 79.8万元 | 94.5万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 51.45万元 | 55.86万元 | 66.15万元 |
房租费用(月) | 6万元 | 8万元 | 10万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 6万元 | 7.5万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
月净利润 | 40.55万元 | 41.36万元 | 48.05万元 |
年净利润 | 486.6万元 | 496.32万元 | 576.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |