来源:51餐饮网 时间:2017-08-11 19:43:51 作者:Corw
加盟店型 | 北京 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 18元 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 220人 | 210人 | 180人 | 160人 | 140人 | 120人 |
日营业额 | 4400元 | 4200元 | 3240元 | 2560元 | 1960元 | 1680元 |
月营业额 | 13.2万元 | 12.6万元 | 9.72万元 | 7.68万元 | 5.88万元 | 5.04万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.58万元 | 8.19万元 | 6.32万元 | 4.99万元 | 3.82万元 | 3.28万元 |
房租费用(月) | 3.2万元 | 3万元 | 2.2万元 | 1.6万元 | 8000元 | 8000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1.2万元 | 8000元 | 7200元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1800元 | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.93万元 | 3.79万元 | 3.14万元 | 2.52万元 | 2.3万元 | 1.93万元 |
年净利润 | 47.16万元 | 45.48万元 | 37.68万元 | 30.24万元 | 27.6万元 | 23.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |