来源:51餐饮网 时间:2017-08-09 18:00:42 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以三亚为例) | 四线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 3240元 | 2550元 | 1760元 | 1200元 |
月营业额 | 9.72万元 | 7.65万元 | 5.28万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 7.78万元 | 6.12万元 | 4.22万元 | 2.88万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.5万元 | 9000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.62万元 | 3.08万元 | 2.3万元 | 1.73万元 |
年净利润 | 43.44万元 | 36.96万元 | 27.6万元 | 20.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |