来源:51餐饮网 时间:2017-08-08 19:04:02 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 7元 | 6元 | 5元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 1400元 | 900元 | 600元 |
月营业额 | 4.2万元 | 2.7万元 | 1.8万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 3.15万元 | 2.03万元 | 1.35万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 3800元 | 2000元 |
人员工资(月) | 7000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 1.55万元 | 1.15万元 | 7500元 |
年净利润 | 18.6万元 | 13.8万元 | 9万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |