来源:51餐饮网 时间:2017-08-08 18:45:17 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以达州为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
人均消费 | 22元 | 19元 | 18元 | 17元 |
日客流量 | 190人 | 170人 | 150人 | 130人 |
日营业额 | 4180元 | 3230元 | 2700元 | 2210元 |
月营业额 | 12.54万元 | 9.69万元 | 8.1万元 | 6.63万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 7.52万元 | 5.81万元 | 4.86万元 | 3.98万元 |
房租费用(月) | 2.38万元 | 1.62万元 | 1.33万元 | 1.05万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.25万元 | 1.1万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 3.52万元 | 2.83万元 | 2.33万元 | 1.94万元 |
年净利润 | 42.24万元 | 33.96万元 | 27.96万元 | 23.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |