来源:51餐饮网 时间:2017-08-03 17:55:55 作者:花花
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 120人 | 80人 | 65人 |
日营业额 | 1680元 | 960元 | 650元 |
月营业额 | 5.04万元 | 2.88万元 | 1.95万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 3.43万元 | 1.96万元 | 1.33万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 3500元 | 2000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 1.73万元 | 9600元 | 8300元 |
年净利润 | 20.76万元 | 11.52万元 | 9.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |